Private Villa Schaan, Lichtenstein | Heizen/Kühlen | 14 EWS
Private Villa Meggen, Schweiz | Heizen/Kühlen/Schwimmbad | 3 EWS
Forschungsprojekte
Betriebsauswertung von regenerativen Erdwärmesondenanlagen Projektziel: Evaluation der Betriebsdaten von zwei regenerativen Erdwärmesondenanlagen. Auftraggeber: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Schweiz | 2020
Potenzialabschätzung Asphaltkollektoren Projektziel: Untersuchung von verschiedenen Asphaltkollektoren und Erdsondenfelder. Auftraggeber: Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Schweiz | 2019
Bewertung älterer Erdsonden in der Stadt Zürich Projektziel: Bewertung von bisherigen Erdsondenanlagen und Langzeitprognose für die Stadt Zürich. Auftraggeber: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Schweiz | 2018
Langzeiterfahrung mit Erdwärmesonden-Systemen in der Schweiz Projektziel: Erfassung und Auswertung der Langzeiterfahrung für Erdwärmesondensystemen. Auftraggeber: Bundesamt für Energie, Schweiz | 2010
Innovative Improvements of Thermal Response Tests Projektziel: Evaluation von innovativen Methoden zur Auswertung von Thermal Response Tests. Auftraggeber: Bundesamt für Energie, Schweiz | 2008
GROUNDHIT (Ground-coupled Heat Pumps of Technology) Projektziel: Erhöhung von Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit, Marktausweitung, Systemoptimierung, Produktentwicklung Auftraggeber: Coordination Action, 6. Framework Programm, Europäische Union | 2005-2008
Dokumentation von Schadensfällen bei Erdwärmesonden Projektziel: Beispiele für häufige Schadensursachen, Erläuterung der dabei nötigen Korrekturmassnahmen, Hinweise zur fachgerechten Planung und Bauausführung von Erdwärmesondenanlagen. Auftraggeber: Bundesamt für Energie, Schweiz | 2006
PC-Programm für die Berechnung geothermischer Eigenschaften der Schweizer Molasse (Tiefenbereich 0 – 500 m) Projektziel: Bereitstellung der geothermischen Eigenschaften Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität sowie die Dichte für typische Gesteine des Schweizer Molassebeckens (Tiefenbereich 0-500m) in einer Datenbank und einem PC-Berechnungsprogramm. Auftraggeber: Bundesamt für Energie, Schweiz | 2006
Mandate
Mandat Wärmeflusskarte Auftraggeber: Swisstopo, Schweiz | 2017
Ausarbeitung der SIA Norm 384/7 – Grundwassernutzung Auftraggeber: Dachorganisation GEOTHERMIE.CH / SVG, Schweiz | 2013–2015
Modul Aus- und Weiterbildung, Mandat «Indirekte Förderung der Geothermie in der Schweiz» Auftraggeber: Geothermie Schweiz, Schweiz | 2002–2014
Statistik der geothermischen Nutzungen in der Schweiz Auftraggeber: Geothermie Schweiz, Schweiz | 2002–2014
Ausarbeitung der SIA Norm 384/6 – Erdwärmesonden zum Heizen und Kühlen Auftraggeber: Geothermie Schweiz, Schweiz | 2006–2009