Science City, ETH Zürich Zürich, Suisse | Chauffage/refroidissement | ca. 7 x 100 SG
Aga Khan University Faculty of Art and Science Karachi, Pakistan | Étude de concept chauffage/refroidissement | 81 bis 250 SG, Utilisation des eaux souterraines
Private Villa Schaan, Lichtenstein | Chauffage/refroidissement | 14 SG
Private Villa Meggen, Lichtenstein | Chauffage/refroidissement/piscine | 3 SG
Projets de recherche
Betriebsauswertung von regenerativen Erdwärmesondenanlagen Objectif du projet : évaluation des données d'exploitation de deux installations de sondes géothermiques régénératives. Client: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Suisse| 2020
Potenzialabschätzung Asphaltkollektoren Objectif du projet : étude de différents capteurs en asphalte et champs de sondes géothermiques. Client: Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Suisse | 2019
Bewertung älterer Erdsonden in der Stadt Zürich Objectif du projet : évaluation des installations de sondes géothermiques existantes et prévisions à long terme pour la ville de Zurich. Client: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Suisse| 2018
Langzeiterfahrung mit Erdwärmesonden-Systemen in der Schweiz Objectif du projet : recensement et évaluation de l'expérience à long terme pour les systèmes de sondes géothermiques. Client : Office fédéral de l'énergie, Suisse | 2010
Innovative Improvements of Thermal Response Tests Objectif du projet : évaluer des méthodes innovantes d'évaluation des tests de réponse thermique. Client : Office fédéral de l'énergie, Suisse | 2008
GROUNDHIT (Ground-coupled Heat Pumps of Technology) Objectif du projet : augmentation de l'efficacité des coûts et de la compétitivité, extension du marché, optimisation du système, développement de produits. Client: Coordination Action, 6. Framework Programm, Union européenne | 2005-2008
Dokumentation von Schadensfällen bei Erdwärmesonden Objectif du projet : Exemples de causes fréquentes de dommages, explication des mesures correctives nécessaires dans ce cas, indications pour une planification et une réalisation professionnelle des installations de sondes géothermiques. Client : Office fédéral de l'énergie, Suisse | 2006
PC-Programm für die Berechnung geothermischer Eigenschaften der Schweizer Molasse (Tiefenbereich 0 – 500 m) Objectif du projet : mise à disposition des propriétés géothermiques de la conductivité thermique, de la capacité thermique spécifique ainsi que de la densité pour les roches typiques du bassin molassique suisse (plage de profondeur 0-500m) dans une base de données et un programme de calcul sur PC. Client : Office fédéral de l'énergie, Suisse | 2006
Mandate
Mandat Carte des flux de chaleur Client: Swisstopo, Suisse | 2017
Élaboration de la norme SIA 384/7 - Utilisation des eaux souterraines Client: Géothermie-Suisse, Suisse | 2013–2015
Module de formation et de perfectionnement, mandat «Promotion indirecte de la géothermie en Suisse» Client: Géothermie-Suisse, Suisse | 2002–2014
Statistique des utilisations de la géothermie en Suisse Client: Géothermie-Suisse, Suisse | 2002–2014
Elaboration de la norme SIA 384/6 - Sondes géothermiques pour le chauffage et le refroidissement Client: Géothermie-Suisse, Suisse | 2006–2009